Bơm hóa chất trục ngang
Sản phẩm: Máy bơm hóa chất
Hãng: Kuobao – Đài Loan
Model: KB, KCL, KG, LD, LDD
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Hàng có sẵn
Mô tả
Bơm hóa chất trục ngang Kuobao bao gồm các model: KB series; KCL series; KG series; LD series; LDD series. Các model này công ty Vũ Tấn chúng tôi đều cung cấp. Hàng hóa được nhập khẩu chính hãng Kuobao, CO/CQ đầy đủ, bảo hành 12 tháng.
Dưới đây là thông tin chi tiết các dòng bơm hóa chất trục ngang hãng Kuobao. Quý khách tham khảo qua và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn nhé!
1. Bơm hóa chất đồng trục KB – Kuobao
ĐẶC TRƯNG
– Thiết kế làm mát đặc biệt cho phớt trục. Phớt ống thổi Teflon tích hợp có hiệu suất làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn.
– Thiết kế tự mồi chân không. Lực tự mồi cực mạnh. Được chế tạo với van tiết lưu ngăn hoàn toàn chất lỏng chảy ngược vào bơm.
– Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Vật liệu – CFRPP FRPP CPVC PVDF (Teflon.)
– Để ngăn vật lạ hút vào, nên lắp van chân ở đầu vào. Để ngăn dòng chảy ngược ngay lập tức, nên lắp van một chiều ở đầu ra. Dòng chảy ngược dẫn đến hư hỏng thân bơm và chạy khô cũng làm hỏng bơm.
– Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, bơm trục ngang Kuobao dòng KB có thể lắp ống tuần hoàn làm mát. Chất lỏng bên trong bơm tuần hoàn và làm mát phớt trục khi chạy khô.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tần số: 50Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
KB-40011L | 7.6 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1 | 1/2 | 27 |
KB-40012L | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 26 |
KB-40013L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1/2 | 27 |
KB-40014L | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 | 1 | 29 |
KB-40022L | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 30 |
KB-40022H | 22 | 330 | 12 | 300 | 40/40 | 3 | 2 | 34 |
KB-50032L | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 38 |
KB-50032H | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 42 |
KB-50052H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 54 |
KB-75052H | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
Tần số: 60Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
KB-40011L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1 | 1/2 | 27 |
KB-40012L | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 26 |
KB-40013L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1/2 | 27 |
KB-40014L | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 | 1 | 29 |
KB-40022L | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 30 |
KB-40022H | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 34 |
KB-50032L | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 38 |
KB-50032H | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 42 |
KB-50052H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 54 |
KB-75052H | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
2. Bơm hóa chất trục ngang Kuobao dòng KCL
ĐẶC TRƯNG
– Thiết kế làm mát đặc biệt cho phớt trục. Phớt Teflon tích hợp có chức năng làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn.
– Thiết kế tự mồi chân không. Lực tự mồi cực mạnh. Được chế tạo với van chặn hoàn toàn ngăn chất lỏng chảy ngược vào bơm.
– Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Vật liệu – CFRPP FRPP CPVC PVDF (Teflon)
– Để ngăn chặn vật lạ bị hút, van chân phải được lắp ở đầu vào. Để ngăn chặn dòng chảy ngược ngay lập tức, van kiểm tra phải được lắp ở đầu ra. Dòng chảy ngược dẫn đến hư hỏng thân bơm và chạy khô cũng làm hỏng bơm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tần số: 50Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
KCL-40014L | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 45 |
KCL-40022L | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3 | 2 | 53 |
KCL-40022H | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 54 |
KCL-50032L | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 74 |
KCL-50032H | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 75 |
KCL-50052H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 93 |
KCL-75052H | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
KCL-75072H | 29 | 900 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 7-1/2 | 112 |
KCL-75102H | 29 | 980 | 20 | 620 | 75/75 | 3 | 10 | 122 |
Tần số: 60Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
KCL-40014L | 9 | 270 | 6 | 2400 | 40/40 | 3 | 1 | 45 |
KCL-40022L | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 53 |
KCL-40022H | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 54 |
KCL-50032L | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 74 |
KCL-50032H | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 75 |
KCL-50052H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 93 |
KCL-75052H | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
KCL-75072H | 35 | 960 | 20 | 700 | 75/75 | 3 | 7-1/2 | 112 |
KCL-75102H | 42 | 1000 | 20 | 890 | 75/75 | 3 | 10 | 112 |
3. Bơm hóa chất trục ngang Kuobao dòng KG
ĐẶC TRƯNG
– Làm mát được thiết kế đặc biệt cho phớt trục. Phớt Teflon tích hợp có hiệu suất làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn.
– Bơm trục ngang Kuobao dòng KG có hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Vật liệu – CFRPP FRPP CPVC PVDF (Teflon)
– Với công tắc van xả, không khí bên trong bơm và ống xả ra liên tục trong quá trình vận hành. Điều này giúp phớt trục không bị hư hỏng do hút quá nhiều không khí.
– Không có thiết kế tự mồi. Bình thường được đặt dưới mức chất lỏng. Phải lắp bình tự mồi nếu máy bơm được đặt trên mức chất lỏng. Việc lắp bình tự mồi giúp máy bơm không bị hư hỏng do chạy khô.
– Để tránh vật lạ bị hút vào, van chân phải được lắp ở đầu vào. Để tránh hiện tượng chảy ngược ngay lập tức, van kiểm tra phải được lắp ở đầu ra. Chảy ngược dẫn đến hư hỏng thân bơm và chạy khô cũng làm hỏng bơm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tần số: 50Hz | |||||||
Model | Đường kính cổng vào/ra (mm) |
Công suất | Cột áp tối đa | Lưu lượng tối đa | Trọng lượng | ||
Vào | Ra | HP | Kw | (M) | (L/phút) | (Kg) | |
KG-40012 | 40 | 40 | 1 | 0.75 | 14 | 250 | 21 |
KG-40022 | 40 | 40 | 2 | 1.5 | 17 | 320 | 29.5 |
KG-40032 | 40 | 40 | 3 | 2.2 | 21 | 400 | 32.5 |
KG-50032 | 50 | 50 | 3 | 2.2 | 19 | 530 | 34 |
KG-50052 | 50 | 50 | 5 | 3.75 | 25.5 | 635 | 47 |
KG-75052 | 75 | 75 | 5 | 3.75 | 19.5 | 880 | 48.5 |
KG-75072 | 75 | 75 | 7.5 | 5.5 | 24 | 930 | 72.5 |
KG-75102 | 75 | 75 | 10 | 7.5 | 29 | 950 | 79.5 |
KG-100102 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 23.5 | 1000 | 81 |
KG-100152 | 100 | 100 | 15 | 11 | 34 | 1200 | 110 |
Tần số: 60Hz | |||||||
Model | Đường kính cổng vào/ra (mm) |
Công suất | Cột áp tối đa | Lưu lượng tối đa | Trọng lượng | ||
Vào | Ra | HP | Kw | (M) | (L/phút) | (Kg) | |
KG-40012 | 40 | 40 | 1 | 0.75 | 14 | 230 | 21 |
KG-40022 | 40 | 40 | 2 | 1.5 | 21 | 600 | 29.5 |
KG-40032 | 40 | 40 | 3 | 2.2 | 26 | 440 | 32.5 |
KG-50032 | 50 | 50 | 3 | 2.2 | 30 | 500 | 34 |
KG-50052 | 50 | 50 | 5 | 3.75 | 35 | 650 | 47 |
KG-75052 | 75 | 75 | 5 | 3.75 | 33 | 950 | 48.5 |
KG-75072 | 75 | 75 | 7.5 | 5.5 | 32 | 1000 | 72.5 |
KG-75102 | 75 | 75 | 10 | 7.5 | 42 | 1100 | 79.5 |
KG-100102 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 35 | 1230 | 81 |
KG-100152 | 100 | 100 | 15 | 11 | 42 | 1300 | 110 |
4. Bơm hóa chất trục ngang Kuobao dòng LD
ĐẶC TRƯNG
– Làm mát được thiết kế đặc biệt cho phớt trục. Phớt ống thổi Teflon tích hợp có hiệu suất làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn.
– Thiết kế tự mồi chân không. Lực tự mồi cực kỳ mạnh mẽ. Được chế tạo với van tiết lưu ngăn chặn hoàn toàn dòng chất lỏng chảy ngược vào bơm.
– Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Vật liệu – CFRPP FRPP
– Bơm trục ngang Kuobao dòng LD có nắp sau và nắp phớt được phun liền khối mà không cần hàn. Do đó, giúp việc sửa chữa, lắp ráp và tháo rời dễ dàng hơn.
– Để ngăn ngừa vật lạ hút vào, nên lắp van chân ở đầu vào. Để ngăn ngừa dòng chảy ngược ngay lập tức, nên lắp van một chiều ở đầu ra. Dòng chảy ngược dẫn đến hư hỏng thân bơm và chạy khô cũng làm hỏng bơm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tần số: 50Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
LD-40011L | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1 | 1/2 | 27 |
LD-40012L | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3 | 1 | 26 |
LD-40013L | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3 | 1/2 | 27 |
LD-40014L | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 29 |
LD-40022L | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3 | 2 | 30 |
LD-40022H | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 34 |
LD-50032L | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 38 |
LD-50032H | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 42 |
LD-50052H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 54 |
LD-75052H | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
Tần số: 60Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
LD-40011L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1 | 1/2 | 27 |
LD-40012L | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 26 |
LD-40013L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1/2 | 27 |
LD-40014L | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 | 1 | 29 |
LD-40022L | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 30 |
LD-40022H | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 34 |
LD-50032L | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 38 |
LD-50032H | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 42 |
LD-50052H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 54 |
LD-75052H | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
5. Bơm hóa chất trục ngang Kuobao dòng LDD
ĐẶC TRƯNG
– Thiết kế làm mát đặc biệt cho phớt trục. Phớt ống thổi Teflon tích hợp có hiệu suất làm mát tự động mà không cần sử dụng ống làm mát tuần hoàn.
– Thiết kế tự mồi chân không. Lực tự mồi cực kỳ mạnh mẽ. Bơm trục ngang Kuobao dòng LDD được chế tạo với van tiết lưu ngăn hoàn toàn chất lỏng chảy ngược vào bơm.
– Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội. Vật liệu – CFRPP.
– Nắp sau, nắp phớt và khung đế được phun liền khối mà không cần hàn. Do đó, giúp việc sửa chữa, lắp ráp và tháo rời dễ dàng hơn.
– Để ngăn vật lạ hút vào, nên lắp van chân ở đầu vào. Để ngăn dòng chảy ngược ngay lập tức, nên lắp van một chiều ở đầu ra. Dòng chảy ngược dẫn đến hư hỏng thân bơm và chạy khô cũng làm hỏng bơm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tần số: 50Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
LDD-40011L | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1 | 1/2 | 27 |
LDD-40012L | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3 | 1 | 26 |
LDD-40013L | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3 | 1/2 | 27 |
LDD-40014L | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 29 |
LDD-40022L | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3 | 2 | 30 |
LDD-40022H | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 34 |
LDD-50032L | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 38 |
LDD-50032H | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 42 |
LDD-50052H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 54 |
LDD-75052H | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
Tần số: 60Hz | ||||||||
Model | Cột áp max |
Lưu lượng max |
Cột áp | Lưu lượng | Đường kính cổng vào/ra |
Công suất | Trọng lượng |
|
(M) | (L/MIN) | (M) | (L/MIN) | (mm) | Phase | HP | (Kg) | |
LDD-40011L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1 | 1/2 | 27 |
LDD-40012L | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3 | 1 | 26 |
LDD-40013L | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 1/2 | 27 |
LDD-40014L | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 | 1 | 29 |
LDD-40022L | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 30 |
LDD-40022H | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 34 |
LDD-50032L | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 38 |
LDD-50032H | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 3 | 42 |
LDD-50052H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 5 | 54 |
LDD-75052H | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 5 | 96 |
CUNG CẤP BƠM HÓA CHẤT KUOBAO CHÍNH HÃNGĐược thành lập từ năm 2014, công ty Vũ Tấn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc nhập khẩu và phân phối máy bơm hóa chất–máy lọc hóa chất tại thị trường Việt Nam. Các hãng máy bơm-máy lọc hóa chất mà Vũ Tấn cung cấp gồm: KUOBAO; SHOWFOU; TRANSCEND… Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp; đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn tận tình; hàng nhập chính hãng, CO/CQ đầy đủ và tồn kho có sẵn… Chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng được những yêu cầu của quí khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giao hàng nhanh và giá cả cạnh tranh, hợp lí. Liên hệ với chúng tôiPhone: 0938343118 – 0901979609 – 0909930075 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.